
উইন্ডো পুশ করার জন্য অ্যান্টি-সাইডবো চেইন
পিচ: 9.525-31.75
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
উইন্ডো পুশ করার জন্য অ্যান্টি-ব্যাকবেন্ড চেইন


| নিউবল চেইন নং |
পিচ | প্রস্থ মধ্যে ভিতরের প্লেট |
বেলন ব্যাস |
পিন মাত্রা | প্ল্যাট মাত্রা | প্রসার্য শক্তি | |||
| P | b1 | d1 | d2 | L | h | H | t/T | কিউমিন | |
| মিমি | কে.এন | ||||||||
| 06C-T1 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 11.5 | 8.41 | 13 | 1 | 4.9 |
| 06C-T1.3 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 11.9 | 8.41 | 13 | 1.3 | 5.2 |
| 06C-T2 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 12.8 | 8.41 | 13 | 2/1.3 | 6 |
| 06B | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.2 | 8.41 | 13 | 1.3 | 7.9 |
| 08A | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 16.6 | 11 | 17 | 1.5 | 14.1 |
| 08B | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 18.6 | 9.0 | 14 | 2 | 18.0 |
| 16A | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 14.8 | 26.9 | 3 | 56.7 |
| 20A | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 40.4 | 25.0 | 35 | 4 | 88.5 |
গরম ট্যাগ: উইন্ডো ঠেলে দেওয়ার জন্য অ্যান্টি-সাইডবো চেইন, উইন্ডো ধাক্কা দেওয়ার জন্য চীন অ্যান্টি-সাইডবো চেইন প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান











